サイズガイド
ネックレス/テニスチェーン サイズガイド
チェーンの長さを選ぶ
| 長さ | 着用位置 | おすすめのスタイル |
|---|---|---|
| 35cm / 14インチ | 首元に沿う高めのチョーカーフィット | 近めで存在感のある印象に |
| 40cm / 16インチ | 首の付け根/鎖骨あたり | 上品なショートフィット。重ね付けにも最適 |
| 45cm / 18インチ | 定番の鎖骨ライン | 最も人気のある日常使いしやすい長さ |
| 50cm / 20インチ | 鎖骨の少し下 | ゆとりのあるフィット。ペンダントにもおすすめ |
| 55cm / 22インチ | 胸元上部 | 洋服の上からでも見えやすい長さ |
| 60cm / 24インチ | 胸元上部〜トップチェスト | 存在感のあるスタイリングや長めのペンダントに |
ブレスレット サイズガイド
手首の測り方
ブレスレットのサイズを確認するには、柔らかいメジャーを手首の骨のすぐ下に巻いて測ります。
肌にぴったり沿わせて測りますが、きつく締めすぎないようにしてください。
メジャーがない場合は、紐や細い紙を手首に巻き、重なった部分に印を付けてから、定規で長さを測ってください。
ブレスレットのフィット感を選ぶ
| フィット感 | 手首の実寸に足す長さ | おすすめ |
|---|---|---|
| タイトフィット | +1cm | すっきりとした印象で、動きが少ないフィット感 |
| コンフォートフィット | +1.5cm | 日常使いに最もおすすめのフィット感 |
| リラックスフィット | +2cm | ゆとりがあり、自然に動きやすいフィット感 |
ダイヤモンド テニスブレスレットには、快適でありながらしっかりと安定するフィット感をおすすめします。
手首の上で自然に動きつつ、手の方へ大きく滑り落ちないサイズが理想です。
例
手首の実寸が15.5cmの場合、コンフォートフィットには約17cmのブレスレットがおすすめです。